| Costo operativo actual | | | | | Costo de Implementación del Cambio | | | | | Gasto Operativo despues de Cambio | | | |
| Costo Mensual | | | Costo S/. | | Costos | | | Costo S/. | | Costo mensual | | | Costo S/. |
| Costo por trabajadores que llegan tarde | | | 4500 | | Software de gestion de proyectos | sueldo de enfermeria | sueldo de enfermeria | 8000 | | Administración de plataformas | Sueldo en enfermeria | Sueldo en enfermeria | 1600 |
| Costo de clientes no atentidos | Gastos por accidente de personal | Gastos por accidente de personal | 8000 | | capacitacion para uso de software | topico medic | topico medic | 1500 | | licencia de software por usuario (Mensual) | llenado de botiquin | llenado de botiquin | 300 |
| costos de dinero por pagafos diferidos | multa por Covid 19 | multa por Covid 19 | 4750 | | lincencai de sofeare servidor(pago unico) | sillas | sillas | 1500 | | | Gasolina de ambulancia | Gasolina de ambulancia | |
| | Tiempo perdido por el trabajador accidentado(30 dias) | Tiempo perdido por el trabajador accidentado(30 dias) | | | licencia de software por usuario (Mensual) | equipo medico | equipo medico | 300 | | | mantenimiento de vehiculo | mantenimiento de vehiculo | |
| | | | | | compra de relojres de asistencia biometrica | botiquin | botiquin | 1000 | | TOAL MENSUAL | | | 1900 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | BENEFICIO: Ahorro mensual | | | 15350 |
| TOTAL MENSUAL | | | 17250 | | | | | | | Ahorro en % | | | 89% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INVERSIÓN TOTAL | | | 12300 | | | | | |
Comentarios
Publicar un comentario