| GASTOS | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO DE PROPUESTAS | S/. | COSTO | S/. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contagios de Personal de trabajo | 5 | persona | Pistola de temperatura | sueldo de enfermeria | sueldo de enfermeria | 399.9 | Costo por personas contagiadas | 1200 | |||||
| cuantos licenciados | 2 | personas | Carpa medica | topico medic | topico medic | 3000 | Contratar a licenciado en enfermeria | 2000 | |||||
| Pistola de temperatura | UND | Sillas de escritorio | sillas | sillas | 120 | ||||||||
| Carpa medica | 1 | UND | Equipo medico | equipo medico | equipo medico | 600 | |||||||
| Sillas de escritorio | 2 | UND | Botiquin | botiquin | botiquin | 300 | |||||||
| Equipo medico | 1 | UND | Camillas | camillas | camillas | 300 | |||||||
| Botiquin | 2 | UND | Computadora | computadora | computadora | 1500 | |||||||
| Camillas | 2 | UND | Ambulancia medica | Ambulancia medica | Ambulancia medica | 80000 | |||||||
| Computadora | 1 | UND | Proceso de contratación | Proceso de contratación | Proceso de contratación | 500 | |||||||
| Ambulancia medica | 1 | UND | Mesa medica | mesa medica | mesa medica | 70 | |||||||
| Mesa medica | 1 | UND | |||||||||||
Politica de Privacidad - Tuki
Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales – TUKI Última actualización: 18 de diciembre de 2025 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: En cumplimiento de la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú) y su Reglamento, la administración de la plataforma Tuki informa a sus usuarios sobre el tratamiento de sus datos. El uso de la aplicación constituye el otorgamiento de su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de su información según los fines aquí descritos. I. TITULARIDAD DEL BANCO DE DATOS Los datos personales proporcionados serán incorporados y tratados en los bancos de datos bajo la responsabilidad de la administración de Tuki , con domicilio en la Av. Apóstol Santiago S/N - Ayacucho, Perú. Tuki garantiza la confidencialidad y seguridad de la información mediante la implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas. II. CATEGORIZACIÓN DE DATOS RECOPILADOS ...
Comentarios
Publicar un comentario