| PROCESO ACTUAL | IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIO | PRECESO PROPUESTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo operativo actual | Costo de Implementación del Cambio | Gasto Operativo despues de Cambio | |||||||||||
| Costo Mensual | Costo S/. | Costos | Costo S/. | Costo mensual | Costo S/. | ||||||||
| Gasto por contagios | 6000 | Pistola de temperatura | sueldo de enfermeria | sueldo de enfermeria | 399.9 | Sueldo en enfermeria | Sueldo en enfermeria | Sueldo en enfermeria | 4000 | ||||
| Gastos por accidente de personal | Gastos por accidente de personal | Gastos por accidente de personal | 4268.8 | Carpa medica | topico medic | topico medic | 3000 | llenado de botiquin | llenado de botiquin | llenado de botiquin | 100 | ||
| Multa por Covid 19 | multa por Covid 19 | multa por Covid 19 | 3476 | Sillas de escritorio | sillas | sillas | 120 | Gasolina de ambulancia | Gasolina de ambulancia | Gasolina de ambulancia | 200 | ||
| Tiempo perdido por trabajador accidentado | Tiempo perdido por el trabajador accidentado(30 dias) | Tiempo perdido por el trabajador accidentado(30 dias) | 1425 | Equipo medico | equipo medico | equipo medico | 600 | mantenimiento de vehiculo | mantenimiento de vehiculo | mantenimiento de vehiculo | 400 | ||
| tiempo de investigacion + inform de accidentes | 1200 | Botiquin | botiquin | botiquin | 300 | TOAL MENSUAL | 4700 | ||||||
| Tiempo del personal que atendió la emergecia de la empresa | 250 | Camillas | camillas | camillas | 300 | ||||||||
| Gasolina de trasporte al centro medico más cercano | 300 | Computadora | computadora | computadora | 1500 | BENEFICIO: Ahorro mensual | 12219.8 | ||||||
| TOTAL MENSUAL | 16919.8 | Ambulancia medica | Ambulancia medica | Ambulancia medica | 80000 | Ahorro en % | 72% | ||||||
| Proceso de contratación | Proceso de contratación | Proceso de contratación | 500 | ||||||||||
| Mesa medica | mesa medica | mesa medica | 70 | ||||||||||
| INVERSIÓN TOTAL | 86790 |
Politica de Privacidad - Tuki
Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales – TUKI Última actualización: 18 de diciembre de 2025 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: En cumplimiento de la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales del Perú) y su Reglamento, la administración de la plataforma Tuki informa a sus usuarios sobre el tratamiento de sus datos. El uso de la aplicación constituye el otorgamiento de su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para el tratamiento de su información según los fines aquí descritos. I. TITULARIDAD DEL BANCO DE DATOS Los datos personales proporcionados serán incorporados y tratados en los bancos de datos bajo la responsabilidad de la administración de Tuki , con domicilio en la Av. Apóstol Santiago S/N - Ayacucho, Perú. Tuki garantiza la confidencialidad y seguridad de la información mediante la implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas. II. CATEGORIZACIÓN DE DATOS RECOPILADOS ...
Comentarios
Publicar un comentario